Počet přihlášek a počty uchazečů na školy v ČR (kromě hl. m. Prahy)
Odhad To dáš pro ČR – kolik dětí se nedostane?
💡 PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Z 5. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25 💡
Zajistěte si místo již nyní!
Balíčky přípravy pro páťáky již v prodeji!
Odhad pro hlavní město
To dáš (www.to-das.cz) dle odhadu počtu unikátních přihlášek (počet přihlášek s prioritou 1) a počtu vypsaných míst na maturitních oborech SŠ v Praze odhaduje, že se v 1. kole přijímacího řízení nedostane okolo 20 % všech uchazečů, tedy okolo 3 500 dětí.
Kompletní přehled všech pražských SŠ a vysvětlení a výpočty k odhadu najdete najdete na stránce Počet přihlášek na střední školu v Praze 2023/2024.
Odhad pro celou ČR včetně hl. města Prahy
Ředitel CERMATu Krejčí odhaduje, že se v prvním kole dostane okolo 90 % žáků. Tedy CERMAT odhaduje, že se v prvním kole nedostane okolo 10 % všech uchazečů.
Více v rozhovoru ředitele Cermatu zde pro Český rozhlas.
U dat v celé ČR nejde jednoduše provést analýza, jakou jsme vytvořili pro Prahu, protože není možné předpokládat vazby mezi uchazeči (kvůli dojíždění a rozložení škol po celé ČR) a tedy to, že případně dokážou zaplnit neobsazená místa na jiných školách. V regionech je také mnohem větší kontrast mezi obory, kam se hlásí méně uchazečů, než škola bere (někdy i jednotky uchazečů) a škol, kde je velký převis (často jediná možnost, kam může žák reálně dojíždět).
Kompletní přehled všech pražských SŠ a vysvětlení a výpočty k odhadu najdete najdete na stránce Počet přihlášek na střední školu v Praze 2023/2024.
Obory s největším převisem v ČR (sestupně, dle všech přihlášek): |
Gymnázium |
Obchodní akademie |
Informační technologie |
Ekonomika a podnikání |
Praktická sestra |
Ekonomické lyceum |
Bezpečnostně právní činnost |
Elektrotechnika |
Statistiky počtu uchazečů a přihlášek na střední školy pro kraje (mimo Prahu)
Novinkou, která souvisí s elektronickým podávání přihlášek v systému DIPSY, je možnost zpracování dat o přihláškách a jejich vizualizace. Statistiky podaných přihlášek uchazeče nepochybně velmi zajímají, ačkoliv podání přihlášek již nyní nelze změnit.
Celkový počet elektronických přihlášek v systému DIPSY je dle informačního webu CERMATu Prihlaskynastredni.cz 2024 zhruba 147 tisíc. Přihlášky zahrnují jak maturitní, tak i nematuritní obory (výuční) či konzervatoře. Letos žáci podávali až tři přihlášky, celkový objem přihlášek je tedy vyšší než v minulých letech. Zásadní je počet unikátních uchazečů, který To dáš! odhaduje na 94 905 uchazečů v celé ČR.
Kapacitu jednotlivých oborů SŠ v porovnání s počtem přihlášek, které uchazeči podali, si můžete zobrazit na webu vzdelavanivdatech.cz. Dokonce uvidíte i počty přihlášek podle jednotlivých priorit, tedy například to, kolik uchazečů má stejný obor jako první prioritu a chce se tam dostat nejvíce (počet P1 je dobrý indikátor toho, kolik lidí na obor minimálně přijmou).
- Jednoduchý návod, jak vyhledat právě vaši školu a obor.
- Tabulka níže shrnuje maturitní obory z celé ČR (kromě Prahy) a jejich kapacitní poptávku. Školy na konci tabulky (modře zvýrazněné) mají v tuto chvíli méně přihlášek než vypsaných míst. Lze očekávat, že se jedná o školy, které vypíší ve školním roce 2023/24 místa pro 2. kolo přijímacího řízení. Rozhodnutí je však na řediteli školy, který tak případně učiní v polovině května.
Zdroj dat o přihláškách a místech vypsaných v 1. kole: data Cermatu (DIPSY), MŠMT a ČŠI.
Škola: | Kód oboru: | Obor: | Vypsaná místa v 1. kole | Počet přihlášek celkem (všechny priority): | Převis celkem: | Převis v procentech (celkové kapacity): |
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 120 | 615 | -495 | 513% |
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 90 | 573 | -483 | 637% |
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 120 | 509 | -389 | 424% |
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 90 | 437 | -347 | 486% |
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 431 | -341 | 479% |
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 428 | -338 | 476% |
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 418 | -328 | 464% |
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 150 | 475 | -325 | 317% |
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 381 | -321 | 635% |
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 88 | 402 | -314 | 457% |
Střední průmyslová škola chemická Pardubice počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 60 | 372 | -312 | 620% |
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 150 | 459 | -309 | 306% |
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 396 | -306 | 440% |
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 120 | 412 | -292 | 343% |
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 60 | 343 | -283 | 572% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 332 | -272 | 553% |
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 90 | 360 | -270 | 400% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 90 | 355 | -265 | 394% |
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 30 | 285 | -255 | 950% |
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž počet přihlášek | 4341M01 | Veterinářství | 90 | 344 | -254 | 382% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 počet přihlášek | 7842M04 | Zdravotnické lyceum | 90 | 340 | -250 | 378% |
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 310 | -250 | 517% |
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 340 | -250 | 378% |
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 90 | 340 | -250 | 378% |
Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 81 | 330 | -249 | 407% |
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové počet přihlášek | 7842M07 | Vojenské lyceum | 96 | 343 | -247 | 357% |
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace počet přihlášek | 3647M01 | Stavebnictví | 120 | 363 | -243 | 303% |
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 60 | 300 | -240 | 500% |
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 120 | 356 | -236 | 297% |
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace počet přihlášek | 6542M02 | Cestovní ruch | 60 | 293 | -233 | 488% |
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 30 | 256 | -226 | 853% |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 počet přihlášek | 7842M04 | Zdravotnické lyceum | 60 | 283 | -223 | 472% |
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace počet přihlášek | 2641L01 | Mechanik elektrotechnik | 90 | 313 | -223 | 348% |
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 50 | 272 | -222 | 544% |
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 počet přihlášek | 7531M01 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 60 | 280 | -220 | 467% |
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace počet přihlášek | 6542M02 | Cestovní ruch | 64 | 278 | -214 | 434% |
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 120 | 334 | -214 | 278% |
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 120 | 333 | -213 | 278% |
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 271 | -211 | 452% |
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 90 | 300 | -210 | 333% |
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 počet přihlášek | 4341M01 | Veterinářství | 90 | 299 | -209 | 332% |
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 66 | 273 | -207 | 414% |
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 266 | -206 | 443% |
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. počet přihlášek | 6542M02 | Cestovní ruch | 30 | 235 | -205 | 783% |
TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 30 | 235 | -205 | 783% |
Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 56 | 260 | -204 | 464% |
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 264 | -204 | 440% |
Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 263 | -203 | 438% |
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M04 | Zdravotnické lyceum | 60 | 263 | -203 | 438% |
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 292 | -202 | 324% |
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 262 | -202 | 437% |
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace počet přihlášek | 6941L01 | Kosmetické služby | 60 | 261 | -201 | 435% |
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 30 | 230 | -200 | 767% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 90 | 290 | -200 | 322% |
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 260 | -200 | 433% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 120 | 318 | -198 | 265% |
Gymnázium Uherské Hradiště počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 120 | 318 | -198 | 265% |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 90 | 286 | -196 | 318% |
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 255 | -195 | 425% |
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 51 | 245 | -194 | 480% |
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 254 | -194 | 423% |
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 počet přihlášek | 6542M01 | Hotelnictví | 60 | 252 | -192 | 420% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 249 | -189 | 415% |
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 249 | -189 | 415% |
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace počet přihlášek | 3941L01 | Autotronik | 60 | 249 | -189 | 415% |
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 počet přihlášek | 4341M01 | Veterinářství | 60 | 248 | -188 | 413% |
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž počet přihlášek | 7531M01 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 60 | 248 | -188 | 413% |
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 274 | -184 | 304% |
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 244 | -184 | 407% |
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 počet přihlášek | 3647M01 | Stavebnictví | 90 | 273 | -183 | 303% |
Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 70 | 253 | -183 | 361% |
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 242 | -182 | 403% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 75 | 256 | -181 | 341% |
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 88 | 268 | -180 | 305% |
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 240 | -180 | 400% |
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 28 | 208 | -180 | 743% |
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 239 | -179 | 398% |
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 238 | -178 | 397% |
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M05 | Přírodovědné lyceum | 30 | 207 | -177 | 690% |
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 50 | 227 | -177 | 454% |
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 počet přihlášek | 6542M02 | Cestovní ruch | 50 | 226 | -176 | 452% |
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 počet přihlášek | 6941L01 | Kosmetické služby | 30 | 206 | -176 | 687% |
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 75 | 251 | -176 | 335% |
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace počet přihlášek | 6441L51 | Podnikání | 30 | 206 | -176 | 687% |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 84 | 259 | -175 | 308% |
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 235 | -175 | 392% |
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M03 | Pedagogické lyceum | 60 | 235 | -175 | 392% |
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 30 | 204 | -174 | 680% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 60 | 234 | -174 | 390% |
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 30 | 203 | -173 | 677% |
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 60 | 233 | -173 | 388% |
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 počet přihlášek | 3647M01 | Stavebnictví | 98 | 270 | -172 | 276% |
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 60 | 232 | -172 | 387% |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M04 | Zdravotnické lyceum | 60 | 229 | -169 | 382% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M04 | Zdravotnické lyceum | 28 | 197 | -169 | 704% |
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 55 | 223 | -168 | 405% |
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 počet přihlášek | 3647M01 | Stavebnictví | 90 | 258 | -168 | 287% |
Střední průmyslová škola chemická Pardubice počet přihlášek | 2844M01 | Aplikovaná chemie | 120 | 288 | -168 | 240% |
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 93 | 261 | -168 | 281% |
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 90 | 256 | -166 | 284% |
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 30 | 196 | -166 | 653% |
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 30 | 195 | -165 | 650% |
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace počet přihlášek | 5344M03 | Asistent zubního technika | 24 | 188 | -164 | 783% |
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 30 | 194 | -164 | 647% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace počet přihlášek | 6941L02 | Masér sportovní a rekondiční | 30 | 194 | -164 | 647% |
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 56 | 220 | -164 | 393% |
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 30 | 193 | -163 | 643% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 60 | 222 | -162 | 370% |
Stojanovo gymnázium, Velehrad počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 64 | 226 | -162 | 353% |
Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 221 | -161 | 368% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace počet přihlášek | 6843M01 | Veřejnosprávní činnost | 30 | 191 | -161 | 637% |
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace počet přihlášek | 6441L51 | Podnikání | 60 | 221 | -161 | 368% |
Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. počet přihlášek | 6843M01 | Veřejnosprávní činnost | 107 | 267 | -160 | 250% |
Gymnázium Jihlava počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 249 | -159 | 277% |
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 249 | -159 | 277% |
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 58 | 216 | -158 | 372% |
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 56 | 214 | -158 | 382% |
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 48 | 206 | -158 | 429% |
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 168 | 325 | -157 | 193% |
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 81 | 238 | -157 | 294% |
Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 216 | -156 | 360% |
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 počet přihlášek | 7842M03 | Pedagogické lyceum | 30 | 186 | -156 | 620% |
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace počet přihlášek | 3647M01 | Stavebnictví | 90 | 246 | -156 | 273% |
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 216 | -156 | 360% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 60 | 215 | -155 | 358% |
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 počet přihlášek | 6341M01 | Ekonomika a podnikání | 30 | 185 | -155 | 617% |
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 počet přihlášek | 6441L51 | Podnikání | 30 | 185 | -155 | 617% |
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 počet přihlášek | 3908M01 | Požární ochrana | 60 | 215 | -155 | 358% |
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 215 | -155 | 358% |
Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 62 | 217 | -155 | 350% |
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M01 | Technické lyceum | 60 | 215 | -155 | 358% |
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace počet přihlášek | 2844M01 | Aplikovaná chemie | 60 | 214 | -154 | 357% |
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. počet přihlášek | 6842M01 | Bezpečnostně právní činnost | 60 | 214 | -154 | 357% |
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace počet přihlášek | 3453L01 | Reprodukční grafik pro média | 28 | 181 | -153 | 646% |
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 56 | 209 | -153 | 373% |
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace počet přihlášek | 6941L01 | Kosmetické služby | 22 | 175 | -153 | 795% |
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 242 | -152 | 269% |
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 6542M02 | Cestovní ruch | 31 | 183 | -152 | 590% |
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 počet přihlášek | 7942K41 | Gymnázium se sportovní přípravou | 60 | 211 | -151 | 352% |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 30 | 180 | -150 | 600% |
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové počet přihlášek | 2641M01 | Elektrotechnika | 30 | 180 | -150 | 600% |
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M03 | Pedagogické lyceum | 30 | 179 | -149 | 597% |
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace počet přihlášek | 2341M01 | Strojírenství | 150 | 299 | -149 | 199% |
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 209 | -149 | 348% |
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 238 | -148 | 264% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace počet přihlášek | 5344M03 | Asistent zubního technika | 24 | 172 | -148 | 717% |
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 60 | 207 | -147 | 345% |
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 počet přihlášek | 6941L01 | Kosmetické služby | 30 | 176 | -146 | 587% |
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace počet přihlášek | 1820M01 | Informační technologie | 63 | 209 | -146 | 332% |
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 84 | 230 | -146 | 274% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace počet přihlášek | 5344M03 | Asistent zubního technika | 22 | 168 | -146 | 764% |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc počet přihlášek | 5343M01 | Laboratorní asistent | 30 | 176 | -146 | 587% |
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M02 | Ekonomické lyceum | 30 | 175 | -145 | 583% |
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 počet přihlášek | 6341M02 | Obchodní akademie | 60 | 203 | -143 | 338% |
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace počet přihlášek | 7842M03 | Pedagogické lyceum | 32 | 175 | -143 | 547% |
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace počet přihlášek | 6542M01 | Hotelnictví | 66 | 209 | -143 | 317% |
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 90 | 232 | -142 | 258% |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace počet přihlášek | 5341M03 | Praktická sestra | 80 | 222 | -142 | 278% |
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. počet přihlášek | 8241M05 | Grafický design | 56 | 198 | -142 | 354% |
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 počet přihlášek | 5344M03 | Asistent zubního technika | 30 | 172 | -142 | 573% |
Moravské gymnázium Brno s.r.o. počet přihlášek | 7941K41 | Gymnázium | 30 | 172 | -142 | 573% |
Moravská střední škola s.r.o. počet přihlášek | 7531M01 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 20 | 162 | -142 | 810% |
